Planos e preços
Preço aberto, sem letra miúda
Uma entrada única para estruturar tudo e uma mensalidade para publicar todo mês. Sem fidelidade, sem multa e com o domínio no seu CNPJ.
Comece sem pagar nada
Raio-X
Grátis
Sem cadastro e sem compromisso
- Vídeo de 3 minutos feito para a sua empresa
- Onde você aparece hoje na busca
- Quem está aparecendo no seu lugar
- As 3 buscas com intenção de compra que você perde
Teste
R$ 397 único
Para ver funcionando antes de decidir
- 1 reportagem publicada no site que você já tem
- Responde a busca que mais vende no seu ramo
- Entrega em 7 dias
- Relatório em 30 dias com número do Search Console
- Se seguir, os R$ 397 são abatidos da entrada
A entrada, cobrada uma única vez
É o que estrutura a operação. Depois dela só existe a mensalidade.
Entrada Essencial
R$ 597
Entrega em 15 dias úteis
- Site rápido de até 6 páginas
- Perfil da Empresa no Google revisado
- Domínio e certificado de segurança
- Indexação configurada (sitemap e IndexNow)
- 10 artigos de partida já publicados
Recomendada
Entrada Completa
R$ 997
Entrega em 15 dias úteis
- Site de até 12 páginas
- Perfil da Empresa no Google revisado
- Página de especialista com autor real
- Otimização para ser citado pela IA
- Plano de links internos
- Treinamento de 1 hora para a sua equipe
- 20 artigos de partida já publicados
Pagamento: 50% na assinatura e 50% na entrega. Parcelamos em até 12x no cartão.
A mensalidade
É aqui que mora o serviço: publicação contínua, relatório e manutenção. Começa 30 dias depois da entrega do site.
| Presença | Movimento | Autoridade | Autoridade Total | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 597 | R$ 597 | R$ 997 | R$ 997 |
| Mensalidade | R$ 150 | R$ 197 | R$ 247 | R$ 397 |
| Conteúdos por mês | 35 | 50 | 70 | 90 |
| Reportagens aprofundadas | 4 | 8 | 20 | 35 |
| Páginas do site | até 6 | até 6 | até 12 | até 12 |
| Artigos de partida | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Hospedagem, domínio, SSL e backup | sim | sim | sim | sim |
| Relatório mensal com posição e cliques | sim | sim | sim | sim |
| Indexação ativa (IndexNow) | sim | sim | sim | sim |
| Página de especialista com autor real | — | — | sim | sim |
| Otimização para ser citado pela IA | — | — | sim | sim |
| Plano de links internos | — | — | sim | sim |
| Páginas por bairro e cidade vizinha | — | 3/mês | 8/mês | 15/mês |
| Posts no Perfil do Google | — | 2/mês | 4/mês | 8/mês |
| Ajustes no site | 1/mês | 2/mês | ilimitado | ilimitado |
| Monitoramento de 3 concorrentes | — | — | sim | sim |
| Atualização de conteúdo antigo | — | — | trimestral | mensal |
| Alerta de queda de posição em 48h | — | — | — | sim |
| Resposta às avaliações do Google | — | — | — | sim |
| Release para a imprensa local | — | — | — | trimestral |
| Reunião de pauta | — | — | — | 30 min/mês |
| Suporte | 72h | 48h | 24h | mesmo dia |
| Investimento no 1º mês | R$ 747 | R$ 794 | R$ 1.244 | R$ 1.394 |
| Total no primeiro ano | R$ 2.397 | R$ 2.961 | R$ 3.961 | R$ 5.761 |
O que você está comprando, em números
Contratando avulso, no preço de mercado de R$ 150 por artigo e R$ 700 por reportagem aprofundada.
| Plano | O que você recebe em 12 meses | Custaria | Você paga |
|---|---|---|---|
| Presença | 372 artigos + 48 reportagens | R$ 89.400 | R$ 2.397 |
| Movimento | 504 artigos + 96 reportagens | R$ 142.800 | R$ 2.961 |
| Autoridade | 600 artigos + 240 reportagens | R$ 258.000 | R$ 3.961 |
| Autoridade Total | 660 artigos + 420 reportagens | R$ 393.000 | R$ 5.761 |
Condições comerciais
| Pagamento da entrada | 50% na assinatura e 50% na entrega do site |
| Prazo de entrega | 15 dias úteis a partir da aprovação do conteúdo inicial |
| Início da mensalidade | 30 dias após a entrega do site |
| Fidelidade | Nenhuma. Cancelamento com aviso de 30 dias, sem multa |
| Propriedade | O domínio é registrado no CNPJ do cliente. Site e conteúdo são do cliente, inclusive se ele sair |
| Reajuste | IPCA, uma vez por ano, na data de aniversário do contrato |
| Pagamento anual | 10% de desconto no total |
| Indicação | Cliente que indicar outro que feche ganha 1 mês de mensalidade |
| Formas de pagamento | Pix, boleto ou cartão. Entrada parcelada em até 12x |
| Exclusividade | Um cliente por ramo e por cidade. Não atendemos você e o seu concorrente |
O que garantimos: o número de conteúdos contratados publicados dentro do mês. Se faltar, o mês seguinte sai com a diferença, sem custo. Relatório com número real do Google Search Console e do Google Analytics, não estimativa.
O que não garantimos, e desconfie de quem garantir: primeiro lugar no Google e resultado imediato. Ninguém controla o algoritmo, e a busca costuma responder entre 3 e 6 meses.
O que não garantimos, e desconfie de quem garantir: primeiro lugar no Google e resultado imediato. Ninguém controla o algoritmo, e a busca costuma responder entre 3 e 6 meses.
Comece pelo Raio-X
Antes de escolher qualquer plano, veja de graça onde a sua empresa está hoje na busca.
Pedir o Raio-X pelo WhatsAppOu ligue para (48) 99118-3850